Liga Nacional WFTDA - ARDE 2020 RankingLiga Nacional WFTDA - ARDE 2020 Partidos
Ranking | Logo | Equipo | Puntos |
#1 |  | ROLLER DERBY MADRID A | 947,18 |
#2 |  | RAYO DOCKERS | 702,88 |
#3 |  | SICARIAS DEL CIERZO ZARAGOZA ROLLER DERBY | 509,66 |
#4 |  | AS BRIGANTIAS ROLLER DERBY | 464,09 |
#5 |  | ROLLER DERBY MADRID B | 529,72 |
#6 |  | VIGO ROLLER DERBY | 461,92 |
#7 |  | ROCK N ROLLER DERBY MURCIA | 393,91 |
#8 |  | RAYO B-LOCKERS | 302,36 |
#9 |  | Güestia Roller Derby Asturias | 262,30 |
#10 |  | BOTXO KILLERS | 213,33 |
#11 |  | Insubmises Roller Derby Reus | 205,15 |
#12 |  | Lion Girls Roller Derby | 200,00 |
#13 |  | BARCELONA ROLLER DERBY B-Ingles | 200,00 |
#14 |  | NAFARRIORS ROLLER DERBY (IRUÑEA RD) | 194,85 |
#15 |  | Roller Derby Badalona | 186,67 |
*NOTA: Tal y como consta en las bases, dos equipos de una misma liga no pueden coincidir en las posiciones 1ª-4ª o 5ª-8ª
Ranking Oficial cuando la Liga Nacional WFTDA-ARDE 2020 fue clausurada por la situación epidemiológica.
Fecha | Localizacion | Local | | Puntos Local | Puntos Visitante | | Visitante |
25/01/2020 | Polideportivo Municipal De Ezcabarte, Iruñea | NAFARRIORS ROLLER DERBY (IRUÑEA RD) |  | 136 | 173 |  | Insubmises Roller Derby Reus |
01/02/2020 | Pabellón Deportivo Municipal Garrapinillos, Zaragoza | SICARIAS DEL CIERZO ZARAGOZA ROLLER DERBY |  | 12 | 547 |  | ROLLER DERBY MADRID A |
08/02/2020 | Polideportizo Zorroza, Bilbo | BOTXO KILLERS |  | 169 | 89 |  | Roller Derby Badalona |
15/02/2020 | Polideportivo Monte Alto, A Coruña | AS BRIGANTIAS ROLLER DERBY |  | 196 | 70 |  | SICARIAS DEL CIERZO ZARAGOZA ROLLER DERBY |
29/02/2020 | Ntra. Sra. de las Escuelas Pías, Madrid | RAYO DOCKERS |  | 213 | 28 |  | VIGO ROLLER DERBY |
29/02/2020 | Ntra. Sra. de las Escuelas Pías, Madrid | ROLLER DERBY MADRID B |  | 334 | 63 |  | RAYO B-LOCKERS |
29/02/2020 | Ntra. Sra. de las Escuelas Pías, Madrid | VIGO ROLLER DERBY |  | 7 | 397 |  | ROLLER DERBY MADRID A |
29/02/2020 | Ntra. Sra. de las Escuelas Pías, Madrid | ROLLER DERBY MADRID A |  | 221 | 47 |  | RAYO DOCKERS |
14/03/2020 | Centro Deportivo Municipal de Trinitat Vella, Barcelona | BARCELONA ROLLER DERBY B-Ingles |  | - | - |  | Güestia Roller Derby Asturias |
14/03/2020 | Centro Deportivo Municipal de Trinitat Vella, Barcelona | BARCELONA ROLLER DERBY B-Ingles |  | - | - |  | NAFARRIORS ROLLER DERBY (IRUÑEA RD) |
21/03/2020 | Colegio Don Bosco Salesianos, León | Lion Girls Roller Derby |  | - | - |  | RAYO B-LOCKERS |
21/03/2020 | Colegio Don Bosco Salesianos, León | Lion Girls Roller Derby |  | - | - |  | BOTXO KILLERS |
21/03/2020 | Colegio Don Bosco Salesianos, León | RAYO B-LOCKERS |  | - | - |  | AS BRIGANTIAS ROLLER DERBY |
28/03/2020 | Centro Deportivo Municipal de Trinitat Vella, Barcelona | Roller Derby Badalona |  | - | - |  | NAFARRIORS ROLLER DERBY (IRUÑEA RD) |
04/04/2020 | | ROLLER DERBY MADRID B |  | - | - |  | RAYO DOCKERS |
04/04/2020 | Polodeportivo Berbés, Vigo | VIGO ROLLER DERBY |  | - | - |  | AS BRIGANTIAS ROLLER DERBY |
04/04/2020 | Polideportizo Zorroza, Bilbo | BOTXO KILLERS |  | - | - |  | Insubmises Roller Derby Reus |
02/05/2020 | Polideportivo Manuel Arboleya, Bimenes (Asturies) | Güestia Roller Derby Asturias |  | - | - |  | Lion Girls Roller Derby |
| | SICARIAS DEL CIERZO ZARAGOZA ROLLER DERBY |  | - | - |  | ROCK N ROLLER DERBY MURCIA |
| | ROCK N ROLLER DERBY MURCIA |  | - | - |  | ROLLER DERBY MADRID B |
| | ROCK N ROLLER DERBY MURCIA |  | - | - |  | Güestia Roller Derby Asturias |
| | Insubmises Roller Derby Reus |  | - | - |  | BARCELONA ROLLER DERBY B-Ingles |
Resultado Oficial de los partidos jugados cuando la Liga Nacional WFTDA-ARDE 2020 fue clausurada por la situación epidemiológica.